【今日楼市要闻】(重庆又爆大新闻 楼市要疯了!)
北京晨报 |重庆连续两周新房成交超万套,有人打飞的去买房。“网红市长”卸任重庆市市长的消息传出,让不少外地人开始把目光投向该市,甚至在微信上组群,共享购房信息。而重庆本地的一些开发商也停止认筹。连续两周,重庆的新建商品房成交均超过万套。
从重庆整个2016年成交的面积来看,2016年12月26日至2017年1月1日这一周的成交量,甚至超过了2016年2月份和7月份全月的成交。但成交均价并没有出现明显的变化,价格在7600元/平方米上下浮动。
北京晨报评论:被压抑多年的重庆房价,未来重庆房价向理性回归,应该是个大概率事件,但是虽然重庆房价被低估,因为供应充足等原因,未来上涨的空间有限。
头条热点
*今天都有哪些大事 *
中科院 |今日上午,中科院发布了《2017年中国房地产行业走势展望》预测报告。预计2017年中国房地产成交量和成交额增幅较2016年将会大幅下滑,但价格方面仍将维持上涨态势,预计全年商品房平均销售价格同比增长3.4%。
尽管北京首套房贷利率自元旦起已从8.5折收紧至9折,且业内人士分析,房贷收紧成为主流趋势,今年房贷利率可能回升到基准利率。但记者从某机构获悉,目前,广州首套房平均利率为4.22%,8.5折仍占大多数。全国超八成银行首套有折扣,城市间分化依然存在。
经济参考报 |自去年10月开始,随着调控日渐收紧,房企融资渠道也急剧萎缩,加上美元走强,其在境内外的融资渠道均被“封锁”,导致房企融资成本大增。业内人士认为,随着调控不断深入与前期资金消耗殆尽,房企资金链日趋紧张。随着2017年下半年和2018年借贷偿还高峰来临,房企或面临“钱荒”窘境。
据中原地产研究中心数据显示,2016年第四季度,房企债券融资仅为1100亿元,相比三季度的3480.7亿元减少了68.4%。其中12月份房企合计债券融资仅126.7亿元,占全年1.11%,是近一年来的最低点。
市场风云 *各地都发生了什么 *
北京 |去年成交44宗地块,创土地“招拍挂”以来最低点;用地面积464.88万平方米,跌至10年来低谷。其中住宅用地仅成交15宗,低于历年平均出让56宗住宅用地的水平。
北京 |1月4日,北京市政府常务会议审议通过《关于加快发展装配式建筑的实施意见》,决定加快发展装配式建筑,推进北京市建筑业转型升级。意见规定,到2020年北京要实现装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上的目标,使装配式建造方式成为北京市重要建造方式之一,而且在保障性住房和政府投资的新建建筑中全面采用装配式建筑。
上海 |1月5日,上海新年土地首拍收金45亿。当天出让两幅地块,分别被碧桂园和世茂拿下。一名参与现场土拍的房企相关人士透露,此次土拍最突出特点就是房企热度依然很高,然而主持人三令五申强调房企竞买资金来源的相关规定,导致多家房企怕违规而最终放弃。(21世纪经济报道)
广州 |1月5日,广州南沙开发区国土资源和规划局发布南沙行政中心西侧地块二(2017NJY-1)挂牌出让公告,地块挂牌出让时间为2月15日。该用地面积约2.04万平方米,挂牌起始价约为3.62亿元。
深圳 |2月15日,深圳龙华将出让一商业用地,宗地编号为A811-0322,该地块位于北站商务中心区范围内,占地约1.6万平米,总建面高达16万平米,地块容积率10,预计将建超高层商业综合体项目。
佛山 |1月5日,珠江投资集团与容桂、乐从两个镇街签订了190亿元的产业更新和产业发展项目。预计从2017年开始,在3年内完成产业更新。
长沙 |上周一手住宅成交1732套,环比上涨34.79%;成交面积19.07万方,环比上涨30.89%。
重庆 |重庆市国土房管局获悉,重庆去年12月份共出让土地31宗,环比上涨342.86%;成交土地面积393.5551万平方米,环比上涨578.63%;约占去年全年出让总面积的40%;成交金额共计410.8721亿元,环比上涨653.85%。
成都 |2016年成都成交商品住宅223.11万平方米,相比2015年,2016年整体去化面积环比上升33.3%。成交总金额2178亿元,相比去年上涨了44.7%。
合肥 |2017年开年合肥将大规模供地,1月份已经暂定出让32宗地块,面积达到3169.433亩。其中8宗总面积1205.859亩的地块将在2月下旬出让。
厦门|上周厦门全市商品住宅量跌价升,共成交187套,成交面积21689平方米,环比下跌9.9%,成交均价30680元/平方米,环比上涨2.6%。
西安 |2016年西安土地市场出现了量、价齐升的局面。全年共推出235宗土地,折合面积928万平方米;最终成交181宗,折合面积698万平方米。楼面地价1311元/平方米。
武汉|2017年武汉楼市开局“红火”。元旦小长假期间,武汉市3天共成交2462套,相比去年同期成交套数上涨40%。
太原 | 2016年最后一周,山西太原市新增供应土地11总;成交土地2总;有6个项目开盘加推;
郑州 |1月4日上午,二七区的6宗土地开启郑州土地市场2017年首次“招拍挂”。其中4宗土地规划用途为住宅用地,共占地约152.54亩,且容积率均大于1小于3。
石家庄 |1月6日,石家庄市国土资源局挂牌出让了9宗地。其中包括了6总城中村改造项目和1总旧城改造项目。经核实,其中7总地已有所归属。
企业动态 *房企正在谋划大事 *
万科 |1月5日,万科企业股份有限公司公告披露,2016年1-12月份公司累计实现销售面积2765.4万平方米,销售金额3647.7亿元。其中12月份公司实现销售面积166.7万平方米,销售金额234.1亿元。
恒大 |1月6日早晨,中国恒大集团发布公告称,2016年全年的合约销售金额约为人民币3733.7亿元,较2015年全年的合约销售金额增长85.4%,完成人民币3000亿元合约销售目标的124.5%。全年合约销售面积约为4469.0万平方米,全年合约销售均价为每平方米人民币8355元,较2015年分别增长75.2%及5.9%。
碧桂园 |1月5日下午,碧桂园控股有限公司宣布,截至2016年12月31日止12个月,其及其附属公司,连同合营、联营公司共实现合同销售金额约3088.4亿元,合同销售建筑面积3747万平方米。仅次于万科、恒大,位居第三。
华润置地 |1月6日,华润置地有限公司公布,于2016年12月,集团在沈阳、长沙、赣州、福州、杭州、重庆、青岛及宁波收购了9幅地块,总楼面面积约233.65万平方米。相关土地收购应付的权益土地出让金约为人民币112.69亿元。
雅乐居 |1月6日,雅居乐集团控股有限公司发布公告宣布,2016年全年累计预售金额为人民币528.2亿元;累积预售建筑面积为530.2万平方米;平均预售价为每平方米人民币9962元。
北京首开 |1月6日,北京首都开发股份有限公司披露2016年12月份销售情况。2016年12月份,首开共实现签约面积9.46万平方米(含地下车库等),签约金额15.86亿元。
地产市场的各种显性和隐性资金“兴风作浪”,导致热点城市住房过度偏离居住属性,成为金融市场重要的投资工具,由此引发的房价剧烈波动蕴含了巨大的金融风险隐患,进而威胁到我国经济金融的安全运行。当前,管控住热点城市房价,既要抑制房地产泡沫,又要防止出现大起大落,需要控制好进出热点楼市资金的“总闸门”。
长和集团主席李嘉诚|尽管香港政府于2016年11月引入“辣招”降温,预计楼价仍会涨一点,难下跌,但楼价不会高得“太离谱”。
上一篇:滁州市人民政府
您可能感兴趣的文章
- 06-06助力企业加快拓展海外市场
- 03-07北京丰台组织企业抱团出海 海外发展添动力
- 12-162024中国企业竞争力年会圆满闭幕
- 12-01看世界最大石陨石,吉林市打造博物馆之城
- 11-082024中国隐形独角兽企业500强大会在青岛召开
- 10-12领跑数据中心新时代,赋能未来“智”造
- 09-26全国数字贸易企业百强榜发布,抖音、阿里巴巴、京东位
- 08-12主动作为,深入企业服务不停步
- 08-07“钱不到账,文章不撤”?多家企业被敲诈勒索!
- 05-16临沂沂水:上市企业培育行动助力企业提质增效
阅读排行
内容推荐
- 06-06助力企业加快拓展海外市场
- 03-07北京丰台组织企业抱团出海 海外发展添动力
- 12-162024中国企业竞争力年会圆满闭幕
- 12-01看世界最大石陨石,吉林市打造博物馆之城
- 11-082024中国隐形独角兽企业500强大会在青岛召开
- 10-12领跑数据中心新时代,赋能未来“智”造
- 09-26全国数字贸易企业百强榜发布,抖音、阿里巴巴、京东位列前三
- 08-12主动作为,深入企业服务不停步
- 08-07“钱不到账,文章不撤”?多家企业被敲诈勒索!
- 05-16临沂沂水:上市企业培育行动助力企业提质增效